do ÂściÂągnięcia; pobieranie; pdf; download; ebook

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

D(LIPPSAG(-2)) -18.02484 10.98213 -1.641288 0.1112
D(LIPPSAG(-3)) -12.14519 7.512229 -1.616722 0.1164
I28(-1) -0.675239 0.140031 -4.822072 0.0000
LCPIF(-1) 2.617545 0.709604 3.688743 0.0009
LIPPSAG(-1) 50.26521 11.77141 4.270111 0.0002
R2 0.646217 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.516497 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.657145 Kryterium informacyjne Akaike a 2.233132
Suma kwadratów reszt 12.95519 Kryterium Schwartz a 2.729610
Log ilorazu wiarygodnoÊci -34.89578 Statystyka testu F 4.981617
Statystyka DW 1.802657 Poziom istotnoÊci 0.000221
96 N a r o d o w y B a n k P o l s k i
Aneks II
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C4.955885 1.410829 3.512747 0.0014
D(I28(-3)) 0.106851 0.145558 0.734079 0.4684
D(LCPIF(-1)) -2.046248 1.273493 -1.606799 0.1182
D(LCPIF(-2)) -1.427907 1.297639 -1.100388 0.2796
D(LIPPSAG) 4.573369 6.489544 0.704729 0.4862
D(LIPPSAG(-1)) -33.82684 12.63163 -2.677948 0.0117
D(LIPPSAG(-2)) -17.72203 10.81274 -1.638994 0.1113
D(LIPPSAG(-3)) -12.38310 7.391331 -1.675355 0.1039
I28(-1) -0.670716 0.137762 -4.868667 0.0000
LCPIF(-1) 2.616098 0.700138 3.736547 0.0008
LIPPSAG(-1) 49.62824 11.51922 4.308297 0.0002
R2 0.644104 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.529299 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.648387 Kryterium informacyjne Akaike a 2.191468
Suma kwadratów reszt 13.03256 Kryterium Schwartz a 2.646572
Log ilorazu wiarygodnoÊci -35.02083 Statystyka testu F 5.610415
Statystyka DW 1.840857 Poziom istotnoÊci 0.000095
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C4.921342 1.398844 3.518150 0.0013
D(I28(-3)) 0.131204 0.140280 0.935299 0.3566
D(LCPIF(-1)) -2.045086 1.263437 -1.618669 0.1153
D(LCPIF(-2)) -1.571726 1.271372 -1.236244 0.2254
8
D(LIPPSAG(-1)) -35.01522 12.41971 -2.819326 0.0082
D(LIPPSAG(-2)) -16.59259 10.60888 -1.564029 0.1276
D(LIPPSAG(-3)) -11.40792 7.203313 -1.583705 0.1231
I28(-1) -0.678145 0.136273 -4.976367 0.0000
LCPIF(-1) 2.686097 0.687584 3.906575 0.0005
LIPPSAG(-1) 48.38669 11.29382 4.284351 0.0002
R2 0.638403 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.536703 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.643267 Kryterium informacyjne Akaike a 2.159743
Suma kwadratów reszt 13.24136 Kryterium Schwartz a 2.573474
Log ilorazu wiarygodnoÊci -35.35460 Statystyka testu F 6.277354
Statystyka DW 1.765505 Poziom istotnoÊci 0.000044
MATERIA¸Y I STUDIA  ZESZYT 148 97
Aneks II
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C5.317322 1.330705 3.995868 0.0003
D(LCPIF(-1)) -2.199754 1.250189 -1.759537 0.0878
D(LCPIF(-2)) -1.215720 1.210753 -1.004103 0.3226
D(LIPPSAG(-1)) -39.50974 11.43064 -3.456477 0.0015
D(LIPPSAG(-2)) -18.79351 10.32496 -1.820201 0.0778
D(LIPPSAG(-3)) -11.76146 7.179728 -1.638149 0.1109
I28(-1) -0.710740 0.131492 -5.405218 0.0000
LCPIF(-1) 2.734859 0.684302 3.996565 0.0003
LIPPSAG(-1) 52.43885 10.40996 5.037372 0.0000
R2 0.628518 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
Skorygowane R2 0.538461 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.642045 Kryterium informacyjne Akaike a 2.139094
Suma kwadratów reszt 13.60333 Kryterium Schwartz a 2.511452
Log ilorazu wiarygodnoÊci -35.92097 Statystyka testu F 6.979157
Statystyka DW 1.744141 Poziom istotnoÊci 0.000023
Próba po dostosowaniu 1998:07 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C5.062384 1.306417 3.875014 0.0005
D(LCPIF(-1)) -1.898018 1.213683 -1.563849 0.1271
D(LIPPSAG(-1)) -34.69933 10.37951 -3.343061 0.0020
D(LIPPSAG(-2)) -16.23024 10.00561 -1.622114 0.1140
D(LIPPSAG(-3)) -10.71281 7.104223 -1.507949 0.1408
I28(-1) -0.649560 0.116537 -5.573873 0.0000
LCPIF(-1) 2.411302 0.603757 3.993828 0.0003
LIPPSAG(-1) 47.78938 9.324540 5.125119 0.0000
R2 0.617168 WartoÊç Êrednia zmiennej objaÊnianej -0.238095
8
Skorygowane R2 0.538350 Odchylenie standardowe zmiennej objaÊnianej 0.945065
B"àd standardowy regresji 0.642123 Kryterium informacyjne Akaike a 2.121570
Suma kwadratów reszt 14.01895 Kryterium Schwartz a 2.452554
Log ilorazu wiarygodnoÊci -36.55296 Statystyka testu F 7.830255
Statystyka DW 1.870983 Poziom istotnoÊci 0.000012
Próba po dostosowaniu 1998:06 2001:12
Zmienna Ocena B"àd standardowy Statystyka testu Poziom
parametru oceny parametru t-studenta istotnoÊci
C3.611406 1.117248 3.232413 0.0026 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • autonaprawa.keep.pl
  • Cytat

    Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów. Diana Webster

    Meta